Dimensioni minibar

Scegli il minibar in funzione delle misure

A volte la scelta dell'acquisto del minibar non è dettata tanto da una scelta di design o di altre caratteristiche tecniche ma dalle misure obbligatorie che il vano del mobile dove si deve inserire il minibar, che ne determinano poi la scelta finale.

Per questo abbiamo predisposto un configuratore e questa tabella che parte dai modelli più piccoli a quelli più grandi nel senso della larghezza. Tutte le misure sono espresse in centimetri.
 
Codice      Larghezza cm  Profondità cm   Altezza cm Porta Note
11515 M10 36 28 44 Vetro Super slim
11427 M30 38 43 46,5   1 ripiano regolabile
11503 M30 38 43 46,5 Vetro 1 ripiano regolabile
11591 M27 38 40 54   2 ripiani regolabili
11595 M27 38,4 39 54 Vetro fumé 2 ripiani regolabili
11428 M40 40,2 42,8 54,8 Vetro 2 ripiani regolabili
11540 M20 40,2 35 44,4   1 ripiano regolabile
11585 M40 40,2 43,1 54,6   Vano per bottiglia 1,5 l
11580 M40 40,2 43,6 54,8 Vetro a specchio Vano per bottiglia 1,5 l
11589 M35 40,2 43,5 55,5   Compressore
11538 M11 40,2 22,5 52,2 Vetro a specchio Si appende a parete
11429 M40 40,2 43,5 53,7   Vintage
11593 M30 41,9 39,7 54   2 ripiani regolabili
11597 M30 41,9 39,7 54 Vetro fumé 2 ripiani regolabili
11594 M40 44,1 43,2 56,6   Vano per bottiglia 1,5 l
11598 M40 44,1 42,5 56,6 Vetro fumé 2 ripiani regolabili
11537 M40 50 45,4 42,6   A cassetto
11514 M35 38,5 45,5 47,5   Chiusura a chiave


Configuratore dimensioni minibar da incasso

Criterio: ogni misura del minibar deve essere allo spazio inserito. Se non ci sono modelli compatibili, mostreremo 2 alternative con eventuali misure eccedenze indicate in rosso.

Risultato

Inserisci le misure e premi “Trova i minibar compatibili”per ottenere i modelli di frigobar compatibili con le misure fornite.

Altre proposte simili (potrebbero eccedere in alcune misure)